| Автомобили производства Горьковского Авто Завода | |
| Наименование | Цена, руб |
| ДИАГНОСТИКА | |
| Двигатель (все модели ГАЗ) - диагностика (внешняя) | бесплатно |
| Двигатель (все модели ГАЗ, с замером компрессии и давления масла) - диагностика | 780 |
| Подвеска, трансмиссия, ходовая часть и тормоза - диагностика (внешняя) | бесплатно |
| Подвеска, трансмиссия, ходовая часть и тормоза - диагностика (механическая) | 780 |
| Трансмиссия Газель, Волга, Соболь - диагностика (механическая) | 780 |
| Трансмиссия Газель 4х4, Соболь 4х4 - диагностика (механическая) | 1560 |
| Уровень всех жидкостей под капотом - проверка | 270 |
| ЭБУ с устранением стандартных неисправностей Газель, Волга, Соболь - диагностика | 1170 |
| Электрика (все модели ГАЗ) - диагностика (внешняя) | бесплатно |
| Электрика (все модели ГАЗ, автомобиль полностью) - диагностика (углубленная) | 780 |
| ПЗУ ВЕРСИИ ЗАМЕНА (ЧИП-ТЮНИНГ) | |
| ПЗУ, замена версии (МИКАС 7,11) | 3000 |
| ПЗУ, замена версии карбюратор (МИКАС 7) | 2160 |
| ПЗУ, замена версии двигатель Крайслер (МИКАС 11, Евро-3) | 3510 |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | |
| ТО-0 (500-1500км) с материалами (а/м с двигателем 406, 405) | 6500 |
| ТО-0 (500-1500км) с материалами (а/м с двигателем 402, 421) | 7500 |
| ТО-1 (9500-10500км) с материалами | 6500 |
| ТО-2 (19500-20500км) с материалами | 14000 |
| ТО-2 (каждые 60000км) с материалами | 16000 |
| СО (сезонное обслуживание) весна, осень | 3000 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Башмак верхний натяжителя цепи 406 при снятой ГБЦ - замена | 470 |
| Блок двигателя - подготовка к сборке | 390 |
| Вал промежуточный масляного насоса при снятой цепи - замена | 1560 |
| Снятие и установка двигателя | от 7000 |
| Венец маховика - доработка | 390 |
| Венец маховика при снятом сцеплении (все модели ГАЗ) - замена | 990 |
| Вкладыши коленвала коренные Волга (при снятом поддоне) - замена | 2340 |
| Вкладыши коленвала коренные Газель, Соболь (при снятом поддоне) - замена | 1950 |
| Вкладыши коленвала шатунные Волга (при снятом поддоне) - замена | 1720 |
| Вкладыши коленвала шатунные Газель, Соболь (при снятом поддоне) - замена | 1470 |
| ГБЦ и регулировка клапанов 402, 421 - протяжка | 990 |
| ГБЦ и регулировка клапанов 421 Евро-3 - протяжка | 1390 |
| ГБЦ при снятой 402, 421 - разборка/сборка | 990 |
| ГБЦ при снятой 406, 405, 421 Евро-3, Крайслер - разборка/сборка | 1290 |
| ГБЦ, блока цилиндров - мойка | 200 |
| Гидрокомпенсатор 405, 406 - замена | 2730 |
| Гидрокомпенсатор при снятой цепи 405, 406 на одном валу - замена | 780 |
| Гидрокомпенсаторы все 405, 406 или на разных валах - замена | 3510 |
| Гидрокомпенсаторы все при снятой цепи 405, 406 - замена | 1560 |
| Гидронатяжитель 405, 406 - замена | 500 |
| Гидронатяжитель 405, 406 - ремонт | 750 |
| Головка блока 402 - замена | 5280 |
| Головка блока 402 Волга - замена | 5580 |
| Головка блока 405 Газель, Соболь - замена | 7830 |
| Головка блока 405 Евро-3 Газель - замена | 8310 |
| Головка блока 406 Волга в т.ч. кузов н/о - замена | 6750 |
| Головка блока 406 Газель, Соболь - замена | 6560 |
| Головка блока 421 - замена | 5560 |
| Головка блока 421 Евро-3 - замена | 7270 |
| Головка блока Крайслер Волга - замена | 13150 |
| Головка блока Крайслер Газель - замена | 12160 |
| Группа поршневая/поршневые кольца 405 Газель, Соболь - замена | 10470 |
| Группа поршневая/поршневые кольца 405 Евро-3 Газель, Соболь - замена | 11780 |
| Группа поршневая/поршневые кольца 406 Волга - замена | 10970 |
| Группа поршневая/поршневые кольца 406 Газель - замена | 9590 |
| Группа поршневая/поршневые кольца 421 - замена | 8770 |
| Группа поршневая/поршневые кольца 421 Евро-3 - замена | 9550 |
| Группа поршневая/поршневые кольца Крайслер Волга - замена | 17470 |
| Группа поршневая/поршневые кольца Крайслер Газель - замена | 15290 |
| Группа цилиндропоршневая/поршневые кольца 402 Волга - замена | 8470 |
| Группа цилиндропоршневая/поршневые кольца 402 Газель - замена | 7830 |
| Давление масла (любой двигатель) - измерение | 430 |
| Датчик давления масла стрелочный 421 - замена | 470 |
| Датчик масляный любой или заглушка любая снаружи двигателя - замена/герметизация | 290 |
| Двигатель (все модели Газель, Соболь) - демонтаж | 3120 |
| Двигатель (все модели Газель, Соболь, кроме Крайслер) - замена | 6240 |
| Двигатель Крайслер Волга - демонтаж | 3900 |
| Двигатель Крайслер Волга - замена | 7800 |
| Двигатель Крайслер Волга - капремонт | 35100 |
| Двигатель Крайслер Газель - капремонт | 33150 |
| Двигатель Крайслер Газель, Соболь - демонтаж | 3510 |
| Двигатель Крайслер Газель, Соболь - замена | 7410 |
| Двигатель 402 Волга - замена | 6630 |
| Двигатель 402 Волга - капремонт | 17570 |
| Двигатель 402 Газель - капремонт | 16970 |
| Двигатель 405 Газель, Соболь - капремонт | 21890 |
| Двигатель 406 Волга - капремонт | 21490 |
| Двигатель 406 Газель - капремонт | 20890 |
| Двигатель 406, Волга - демонтаж | 3510 |
| Двигатель 406, Волга - замена | 7020 |
| Двигатель 421 - капремонт | 18870 |
| Двигатель 421 Евро-3 Бизнес - капремонт | 20770 |
| Двигатель Газель, Волга, Соболь - разборка, дефектовка | 2340 |
| Детали двигателя при капитальном ремонте (все модели ГАЗ) - мойка | 1170 |
| Деталь одна двигателя (любая) - мойка | 180 |
| Заглушка задняя р/вала 402-421 при снят. сцеплении - герметизация без с/уст. без гарантии | 980 |
| Заглушка задняя р/вала 402-421 при снятом сцеплении - замена, герметизация со с/уст. | 3170 |
| Заглушка задняя распредвала 402-421 Волга - замена, герметизация со с/уст. | 6190 |
| Заглушка задняя распредвала 402-421 Газель - замена, герметизация со с/уст. | 5470 |
| Заглушки масл. магистрали передней крышки двигателя 402-421 - герметизация | 420 |
| Защита двигателя - снятие/установка | 180 |
| Звезда коленвала при снятых цепях 405, 406 - замена | 290 |
| Каналы вентиляции картера в клапанной крышке 405, 406 при снятой - чистка и герметизация | 780 |
| Картер маховика при снятом сцеплении 402, 421 Газель, Волга - замена | 2170 |
| Клапан один и м/с колпачок при снятой ГБЦ (все модели Газ) - замена, притирка | 370 |
| Клапан один рассухаренный при снятой ГБЦ (все модели Газ) - притирка | 210 |
| Клапаны двигатель 421 Евро-3 - регулировка | 1170 |
| Клапаны двигатель 402, 421 - регулировка | 870 |
| Коленвал 405 Газель, Соболь - замена | 13870 |
| Коленвал 406 Волга - замена | 14570 |
| Коленвал 406 Газель, Соболь - замена | 12970 |
| Коленвал 421 Газель - замена | 10530 |
| Коленвал Крайслер Волга - замена | 24980 |
| Коленвал Крайслер Газель, Соболь - замена | 24370 |
| Коллектор - протяжка | 390 |
| Колпачки м/с 402-421 без снятия ГБЦ - замена | 2560 |
| Колпачки м/с 402-421 при снятой ГБЦ - замена | 1280 |
| Колпачки м/с 406-405 при снятой ГБЦ - замена | 2560 |
| Кольца опорные коленвала двигателей 405, 406 (при снятом поддоне) - замена | 990 |
| Компрессия (все модели) кроме 405 Евро-3 и Крайслер - замер | 440 |
| Компрессия 405 Евро-3 - замер | 990 |
| Компрессия Крайслер - замер | 1380 |
| Корпус масляного фильтра на нестандартный Газель 402 - замена | 1100 |
| Крышка задняя ГБЦ - протяжка | 370 |
| Крышка клапанная 405, 406 - замена | 780 |
| Крышка нижней части сальниковой набивки при снятом поддоне - протяжка | 280 |
| Крышка распределительного вала двигатель Штайер - замена | 3900 |
| Крышка цепи ГРМ с с/у Волга - герметизация | 5310 |
| Крышка цепи ГРМ с с/у Газель, Соболь - герметизация | 4920 |
| Магистраль наружная масляная 402 - герметизация соединений | 580 |
| Масло в двигателе - замена | 400 |
| Масло в двигателе с однократной промывкой - замена | 550 |
| Масло в двигателе с двукратной промывкой - замена | 800 |
| Маховик Волга Крайслер - замена | 4680 |
| Маховик Газель Крайслер - замена | 3900 |
| Набивка сальниковая нижней части Волга, без гарантии - замена | 3510 |
| Набивка сальниковая нижней части Газель, без гарантии - замена | 2730 |
| Набивка сальниковая нижней части при снятом поддоне, без гарантии - замена | 780 |
| Набивка сальниковая, коленвал, двигатель 402 Волга - замена | 11310 |
| Набивка сальниковая, коленвал, двигатель 402 Газель - замена | 10530 |
| Направляющая клапана 402, 421 при разобранной ГБЦ - замена | 1170 |
| Насос масляный - проверка состояния + протяжка корпуса (при снятом) | 270 |
| Насос масляный при снятом поддоне (все модели ГАЗ) - замена | 390 |
| Оборудование дополнительное на двигателе - снятие/установка | 450?1850 |
| Оборудование навесное двигателя (все модели ГАЗ) - протяжка | 780 |
| Опора (подушка) двигателя - замена | 490 |
| Опора (подушка) двигателя 405 Евро-3 и Крайслер - замена | 670 |
| Опора (подушка) двигателя при снятом поддоне - замена | 210 |
| Опора (подушка) двигателя при снятом поддоне 405 Евро-3 и Крайслер - замена | 290 |
| Ось коромысел (со штангами) 402-421 (при снятой) - доработка | 390 |
| Ось коромысел крепления 402-421 (при снятой) 1 точка - ремонт | 640 |
| Ось коромысел с регулировкой клапанов - замена | 1170 |
| Планка генератора без снятия водяного насоса 402-421 крепления - ремонт | 1170 |
| Планка генератора со снятием водяного насоса 402-421 крепления - ремонт | 2980 |
| Поддон двигателя - протяжка | 380 |
| Поддон/прокладка двигателя Газель, Соболь, Волга (при замене цепей) - замена | 1170 |
| Поддон/прокладка двигателя Волга (кроме Крайслер) - замена | 2340 |
| Поддон/прокладка двигателя Волга Крайслер - замена | 3900 |
| Поддон/прокладка двигателя Газель 402, 405, 406 - замена | 1560 |
| Поддон/прокладка двигателя Газель 421 - замена | 1950 |
| Поддон/прокладка двигателя Газель 421 Евро-3 - замена | 3120 |
| Поддон/прокладка двигателя Газель 421 Евро-3 (при замене шестерни распредвала) - замена | 2340 |
| Поддон/прокладка двигателя Газель 4х4, 406, 405 Евро-3 - замена | 1950 |
| Поддон/прокладка двигателя Газель 4х4, 406, 405 Евро-3 (при замене цепей) - замена | 1560 |
| Поддон/прокладка двигателя Газель 4х4, 421 Евро-3 - замена | 3240 |
| Поддон/прокладка двигателя Газель 4х4, 421 Евро-3 (при замене цепей) - замена | 2730 |
| Поддон/прокладка двигателя Газель Крайслер - замена | 2340 |
| Поддон/прокладка двигателя Соболь 405, 406, 421 - замена | 2730 |
| Поддон/прокладка двигателя Соболь 421 Евро-3 - замена | 3510 |
| Поддон/прокладка двигателя Соболь 421 Евро-3 (при замене шестерни распредвала) - замена | 2730 |
| Поддон/прокладка двигателя Соболь 4х4, 406, 405 Евро-3 - замена | 2730 |
| Поддон/прокладка двигателя Соболь 4х4, 406, 405 Евро-3 (при замене цепей) - замена | 2340 |
| Поддон/прокладка двигателя Соболь 4х4, 421 Евро-3 - замена | 3690 |
| Поддон/прокладка двигателя Соболь 4х4, 421 Евро-3 (при замене цепей) - замена | 3120 |
| Поддон/прокладка двигателя Соболь Крайслер - замена | 3120 |
| Подшипник опорный коленвала при снятом сцеплении (все модели ГАЗ) - замена | 600 |
| Подшипник ролика ремня холодильного оборудования - замена | 1290 |
| Подшипник с направляющей ролика натяжителя компрессора холодильного оборудования - замена | 1670 |
| Полукольца опорные распределительного вала (при снятых цепях) - замена | 390 |
| Поперечина двигателя 405 Евро-3, Крайслер - замена | 2160 |
| Поперечина двигателя Газель, Соболь - замена | 1950 |
| Поперечина двигателя одна сторона - закрепление | 390 |
| Поперечина двигателя при снятом поддоне Газель, Соболь - замена | 1560 |
| Привод трамблера - замена | 780 |
| Привод трамблера 421 без снятия поддона - замена | 1170 |
| Пробка ремонтная сливная поддона двигателя - установка | 780 |
| Прокладка боковая крышки 402 - замена | 1170 |
| Прокладка боковая крышки 421 (за 1, с 1 по 4 штангу) - замена | 390 |
| Прокладка боковая крышки 421 (за 1, с 5 по 8 штангу) - замена | 1560 |
| Прокладка ГБЦ 402 Волга - замена | 4590 |
| Прокладка ГБЦ 402 Газель - замена | 4290 |
| Прокладка ГБЦ 405 Газель, Соболь - замена | 6540 |
| Прокладка ГБЦ 405 Евро-3 Газель - замена | 7020 |
| Прокладка ГБЦ 406 Волга (кузов с/о или н/о) - замена | 5460 |
| Прокладка ГБЦ 406 Газель, Соболь - замена | 5270 |
| Прокладка ГБЦ 421 - замена | 4570 |
| Прокладка ГБЦ 421 Евро-3 - замена | 5980 |
| Прокладка ГБЦ Крайслер Волга - замена | 11860 |
| Прокладка ГБЦ Крайслер Газель - замена | 10870 |
| Прокладка задней крышки ГБЦ при снятой - замена | 390 |
| Прокладка задней крышки ГБЦ - замена | 1560 |
| Прокладка клапанной крышки 402 - замена | 470 |
| Прокладка клапанной крышки 405, 406 - замена | 590 |
| Прокладка клапанной крышки 405 Евро-3 - замена | 800 |
| Прокладка клапанной крышки 421 Евро-3 - замена | 770 |
| Прокладка клапанной крышки Крайслер - замена | 3120 |
| Прокладка клапанной крышки Штайер - замена | 880 |
| Прокладка передней верхней крышки ГБЦ 406 - замена | 1170 |
| Прокладки коллекторов 402 - замена | 1290 |
| Прокладки коллекторов 406, 405, 405 Евро-3, 406 Волга (впуск) - замена | 1560 |
| Прокладки коллекторов выпуск (все модели ГАЗ) кроме 402, 421, Крайслер - замена | 1200 |
| Прокладки коллекторов Евро-3 - замена | 3240 |
| Пружина лапки привода бензонасоса 406 - замена | 1170 |
| Радиатор охлаждения масла двигателя - отключение, установка заглушек | 870 |
| Радиатор охлаждения масла двигателя или ГУР - замена | 1300 |
| Распредвал 402 Волга - замена | 6280 |
| Распредвал 402 Газель - замена | 5490 |
| Распредвал 405, 405 Евро-3, 406 - замена | 3370 |
| Распредвал 405, 406 при снятой цепи - замена | 600 |
| Распредвал 421 - замена | 5490 |
| Распредвалы 405, 405 Евро-3, 406 - замена | 3970 |
| Резьба (одна точка) - ремонт, восстановление | 640 |
| Ремень вентилятора 402 Газель, Волга - замена | 320 |
| Ремень генератора 402, 405, 406, 421 - замена | 470 |
| Ремень генератора 405, 406 (а/м с компрессором) - замена | 1180 |
| Ремень генератора Крайслер - замена | 670 |
| Ремень генератора 402, 421 - натяжение (за один) | 200 |
| Ремень генератора 405, 406 - натяжение | 270 |
| Ремень ГРМ Волга Крайслер - замена | 8370 |
| Ремень ГРМ Газель, Соболь Крайслер - замена | 7980 |
| Ремень ГРМ Газель, Соболь Штайер - замена | 7790 |
| Ремень привода дополнительных агрегатов - замена | 590 |
| Ролик натяжителя 402-421 без кронштейна - замена | 440 |
| Ролик натяжителя 402-421 с кронштейном - замена | 670 |
| Ролик натяжителя 405 Евро-3 с натяжным устройством - замена | 980 |
| Ролик натяжителя 406, 405 (при снятом ремне) - замена | 120 |
| Ролик натяжителя 406, 405, 405 Евро-3 - замена | 700 |
| Ролик натяжителя с кронштейном 405, 406 - замена | 980 |
| Рычаг привода клапанов двигатель Штайер - замена | 1950 |
| Рычаги привода клапанов (все) двигатель Штайер - замена | 3120 |
| Сальник задний коленвала 405, 406, Евро-3 Газель, Соболь - замена | 2500-6500 |
| Сальник задний коленвала 406 Волга - замена | 4300 |
| Сальник задний коленвала 421 - замена | 2500-6500 |
| Сальник передний коленвала 402 Волга - замена | 3570 |
| Сальник передний коленвала 402 Газель - замена | 2350 |
| Сальник передний коленвала 405, 406, 421 Газель, Соболь - замена | 2000 |
| Сальник передний коленвала 406 Волга - замена | 3390 |
| Сальник передний коленвала Крайслер (при снятом ремне ГРМ) - замена | 640 |
| Сальник передний коленвала Крайслер Волга - замена | 8990 |
| Сальник передний коленвала Крайслер Газель - замена | 8620 |
| Сальник распредвала Крайслер (при снятом ремне ГРМ) (за один) - замена | 780 |
| Седло клапана одного при снятом клапане (все модели Газ) - фрезеровка | 170 |
| Соединение ГБЦ-передней крышки двигателя 405-406 без с/у, без гарантии - герметизация | 570 |
| Соединение масляного радиатора - герметизация (за 1 точку) | 210 |
| Ступица коленвала 402, 421 Газель, Волга - замена | 2910 |
| Тройник датчиков на ГБЦ - герметизация | 870 |
| Узлы и агрегаты при частичном ремонте двигателя (все модели ГАЗ) - мойка | 780 |
| Успокоитель или башмак цепи (при снятых цепях) крепления - ремонт | 640 |
| Фаз ГРМ 405, 406 - проверка | 990 |
| Фаз ГРМ 405, 406 - установка | 2690 |
| Фаз ГРМ 405 Евро-3 - проверка | 1290 |
| Фаз ГРМ 405 Евро-3 - установка | 2980 |
| Фаз ГРМ при снятой цепи - доработка (за 1 звезду) | 390 |
| Футорка свечи без снятия ГБЦ, без гарантии - установка | 1170 |
| Цепи моторные 405 Газель, Соболь - замена | 5730 |
| Цепи моторные 405 Евро-3 Газель - замена | 6240 |
| Цепи моторные 405 Евро-3 Газель (при снятой ГБЦ) - замена | 5070 |
| Цепи моторные 405, 406 Газель, Соболь (при снятой ГБЦ) - замена | 4570 |
| Цепи моторные 406 Волга - замена | 6150 |
| Цепи моторные 406 Волга (при снятой ГБЦ) - замена | 4950 |
| Цепи моторные 406 Газель, Соболь - замена | 5490 |
| Цепи моторные УАЗ Патриот - замена | 8770 |
| Шестерня распредвала 402 Волга - замена | 4290 |
| Шестерня распредвала 402 Газель - замена | 3870 |
| Шестерня распредвала 421 - замена | 4970 |
| Шестерня распредвала или коленвала 402 при снятой передней крышке - замена | 590 |
| Шкив демпфера коленвала 402, 405, 406, 421 - замена | 2300 |
| Шпилька блока 402, 421 (при снятой ГБЦ) - замена | 790 |
| Шпилька ремонтная блока 402, 421 (при снятой ГБЦ) - установка | 1170 |
| Шпилька ремонтная блока коренная крышка 402, 406, 421 при разобранном двигателе - установка | 1170 |
| Шпильки ремонтные блока (остальных за 1) без дополнительных операций - установка | 770 |
| СИСТЕМА ВЫПУСКА | |
| Глушитель Волга - замена | 840 |
| Глушитель Газель - замена | 670 |
| Глушитель Газель, Соболь Евро-3 - замена | 1290 |
| Катализатор - замена | 990 |
| Катализатор (сетка), на снятом (с трубой) - доработка | 1780 |
| Катализатор внутренней перегородки, на снятом (керамика) - удаление | 880 |
| Коллектор впускной 406 Волга, 405 - замена | 1770 |
| Коллектор впускной 405 Евро-3, Крайслер - замена | 1950 |
| Коллектор впускной 406 Газель - замена | 1780 |
| Коллектор выпускной 405, 405 Евро-3, 406 Газель, Волга - замена | 1490 |
| Коллекторы 402, 421 Газель, Волга - замена | 1560 |
| Коллекторы 421 Евро-3 - замена | 3970 |
| Коллекторы 421 Евро-3 - снятие/установка | 3240 |
| Кольцо глушителя Газель, Соболь - замена | 390 |
| Кронштейн глушителя, резонатора Газель, Соболь - замена | 560 |
| Кронштейн забора теплого воздуха - замена/установка | 220 |
| Кронштейн приемная труба-КПП - закрепление | 220 |
| Кронштейн приемная труба-КПП - замена | 270 |
| Подушка кольца глушителя Газель, Соболь - замена | 270 |
| Прокладка/кольца приемной трубы Газель, Соболь, Волга - замена | 990 |
| Прокладка/кольца приемной трубы Газель, Соболь 421 Евро-3 - замена | 1370 |
| Работы сварочные по системе выпуска (1см) | 280 |
| Работы сварочные по системе выпуска (1см, сварной шов более 3см) | 190 |
| Резонатор Волга 1-й элемент - замена | 780 |
| Резонатор Волга 2-й элемент - замена | 630 |
| Резонатор Газель - замена | 890 |
| Соединение катализатор-приемная труба, а также соединительное кольцо - замена | 780 |
| Соединение системы выпуска (1 точка) - ремонт | 340 |
| Труба приемная (все модели) - протяжка | 390 |
| Труба приемная (сварка), при снятой - доработка | 1560 |
| Труба приемная Волга - замена | 1340 |
| Труба приемная Газель, Соболь - замена | 1170 |
| Труба приемная 421 с катализатором - замена | 1370 |
| Труба промежуточная Волга (глушитель-второй резонатор) - замена | 780 |
| Труба соединительная Газель 3302, 2705 - замена | 680 |
| Трубка рециркуляции отработанных газов Газель, Соболь - замена | 760 |
| Хвостовик глушителя (удлиненный), Газель, Соболь - замена | 670 |
| Хвостовик глушителя 402, 406 Газель - установка/замена | 340 |
| Шпилька приемной трубы Газель, Соболь (за 1) при снятых трубе и коллекторе - замена | 490 |
| Экран тепловой выпускного коллектора - замена | 290 |
| СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ | |
| Датчик абсолютного давления - замена | 180 |
| Датчик детонации - замена | 590 |
| Датчик кислорода (лямбда-зонд универсальный BOSCH) - установка | 780 |
| Датчик кислорода (лямбда-зонд) 1-й - замена | 340 |
| Датчик кислорода (лямбда-зонд) 2-й - замена | 590 |
| Датчик массового расхода воздуха - замена | 270 |
| Датчик неровности дороги - замена | 540 |
| Датчик неровности дороги - установка | 840 |
| Датчик положения дроссельной заслонки - замена | 390 |
| Датчик положения коленвала - замена | 280 |
| Датчик положения распредвала - замена | 310 |
| Датчик положения распредвала 421 Евро-3 - замена | 810 |
| Датчик положения распредвала Крайслер - замена | 990 |
| Датчик температуры воздуха - замена | 290 |
| Датчик температуры двигателя - замена | 290 |
| Клапан адсорбера - замена | 780 |
| Педаль акселератора электронная - замена | 340 |
| Регулятор дополнительного воздуха - замена | 340 |
| Узел дроссельный - замена | 700 |
| Узел дроссельный (со снятием/установкой) - профилактика | 900 |
| ЭБУ (Волга) - замена | 590 |
| ЭБУ (Газель) - замена | 390 |
| СИСТЕМА ПИТАНИЯ | |
| Бензобак Газель 2705, 3221, 2217ц/м кузов, Фермер - замена | 2670 |
| Бензобак Газель 3302 - замена | 1860 |
| Бензобак Волга - замена | 2740 |
| Бензонасос (электро) погружной без модуля Газель, Соболь ц/м, Фермер - замена | 2970 |
| Бензонасос (электро) погружной Газель - замена | 1560 |
| Бензонасос (электро) погружной Газель, Соболь ц/м, Фермер - замена | 2670 |
| Бензонасос (электро, непогружной) Волга, Газель - замена | 840 |
| Бензонасос 402, 406, 421 - герметизация | 490 |
| Бензонасос 406, 402, 421 - замена | 540 |
| Давление в топливной системе - измерение | 490 |
| Диафрагма ускорительного насоса - замена | 390 |
| Канал отвода картерных газов без демонтажа карбюратора - чистка | 180 |
| Канал отвода картерных газов с демонтажем карбюратора - чистка | 780 |
| Карбюратор - замена | 1170 |
| Карбюратор - замена с доработкой | 1740 |
| Карбюратор - ремонт со снятием/установкой | 2870 |
| Карбюратор - частичный ремонт | 1980 |
| Клапан отвода паров топлива из бензобака (станд) - замена | 290 |
| Клапан отвода паров топлива на Соболь-Баргузин (нестандарт), Газель ц/м - установка | 1290 |
| Клапан при снятом бензобаке - перенос | 390 |
| Крышка верхняя карбюратора - герметизация | 640 |
| Лента бензобака (без демонтажа) - замена | 570 |
| Оборудование газовое на новый карбюратор - подключение (врезка) | 780 |
| Ограничитель мощности из под карбюратора - удаление | 740 |
| Отстойник грубой очистки топлива - удаление | 780 |
| Отстойник топлива - профилактика со снятием/установкой | 980 |
| Патрубки заливной горловины при снятом бензобаке - герметизация | 420 |
| Педаль акселератора - замена | 330 |
| Педаль акселератора - ремонт | 490 |
| Регулятор давления топлива 405 Газель-Соболь, 406 Волга - замена | 1890 |
| Система холостого хода - регулировка | 370 |
| СО - проверка/регулировка | 450 |
| Трос акселератора - доработка | 600 |
| Трос акселератора - замена | 470 |
| Трос акселератора в составе ремонта карбюратора - замена | 310 |
| Трос воздушной заслонки - замена | 470 |
| Трос воздушной заслонки в составе ремонта карбюратора - замена | 310 |
| Устройство пусковое - ремонт/регулировка | 640 |
| Фильтр воздушный 406 Волга, 405 Газель, Соболь - замена | 270 |
| Фильтр воздушный на карбюраторе - замена | 110 |
| Фильтр тонкой очистки топлива 402, 421 - замена | 80 |
| Фильтр тонкой очистки топлива 406 Волга, 405 Газель, Соболь - замена | 150 |
| Фильтр топливный в бензобаке Волга - замена | 830 |
| Форсунка одна, все или топливная рампа - замена | 1740 |
| Форсунка одна, все или топливная рампа 421 Евро-3 - замена | 1980 |
| Форсунка одна, все или топливная рампа 405 Евро-3 - замена | 1980 |
| Шланг топливный (карбюраторный двигатель) - замена | 120 |
| Шланг топливный от РДТ до трубопровода на раме - замена | 470 |
| Шланг топливный от ФТО до рампы - замена | 390 |
| ЭПХХ - ремонт/регулировка | 590 |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | |
| Бачок расширительный - замена | 330 |
| Вискомуфта Камминс (при снятом радиаторе) - замена | 1170 |
| Диффузор 402, 421 Газель, Волга 402, 406 без с/у радиатора - замена | 360 |
| Диффузор 405 без с/у радиатора - замена | 780 |
| Диффузор 406 без с/у радиатора - замена | 590 |
| Жидкость охлаждающая - замена, слить/залить | 470 |
| Корпус термостата 402, 421 - герметизация со снятием/установкой | 990 |
| Кран сливной на блоке - замена | 190 |
| Кронштейн вентилятора 402, 421 Газель - замена | 1970 |
| Кронштейн привода вискомуфты Камминс (при снятом радиаторе) - замена | 2340 |
| Крыльчатка вентилятора 402 Газель, Волга без с/у радиатора - замена | 690 |
| Крыльчатка вентилятора 406 Газель - замена | 650 |
| Крыльчатка вентилятора Камминс (при снятом радиаторе) - замена | 990 |
| Насос водяной 402, 406, 421, Газель, Соболь, Волга кузов с/о - замена | 2100 |
| Насос водяной Крайслер (при снятом ремне) - замена | 1730 |
| Насос водяной с электромагнитной муфтой включения вентилятора 405, 406 - замена | 2350 |
| Насос водяной с электромагнитной муфтой на электровентилятор БОШ - замена | 3590 |
| Пароотвод радиатора (при слитой охлаждающей жидкости) - пайка | 890 |
| Пароотвод системы охлаждения - профилактика | 270 |
| Патрубок с датчиком включения вентилятора 405, 406 (без подключения) - установка | 450 |
| Патрубок с датчиком включения вентилятора 405, 406 (с подключением) - установка | 1170 |
| Патрубок системы охлаждения, отопления при слитой охлаждающей жидкости - замена | 260 |
| Плотность охлаждающей жидкости - проверка | 180 |
| Радиатор Волга 402 - замена | 1390 |
| Радиатор Газель - замена | 1000 |
| Радиатор Газель Камминс (без интеркулера) - замена | 2340 |
| Радиатор Газель Камминс (с интеркулером в сборе) - замена | 1780 |
| Радиатор интеркулера Газель Камминс - замена | 2870 |
| Радиатор (до 3-х точек) - пайка | 1710 |
| Радиатор (после 3-х точек каждая следующая) - пайка | 430 |
| Радиатор снаружи на авто или при снятом, без гарантии - промывка | 180 |
| Радиатор состояние (внешняя чистка, без пайки) - проверка | 390 |
| Рамка радиатора (при снятом радиаторе) с/обр на н/обр - замена | 960 |
| Система охлаждения (однократная, с заменой охлаждающей жидкости) - промывка | 750 |
| Соединение системы охлаждения (при слитой охлаждающей жидкости, 1 точка) - ремонт/герметизация | 130 |
| Термостат 402, 421 (при слитой охлаждающей жидкости) - замена | 150 |
| Термостат 405, 406 (при слитой охлаждающей жидкости) - замена/герметизация | 320 |
| Термостат 405, 406 (а/м с компрессором холодильного оборудования) - замена/герметизация | 740 |
| Термостат Крайслер (при слитой охлаждающей жидкости) - замена | 420 |
| Хомуты все системы охлаждения - протяжка | 450 |
| Шкив водяного насоса 402, 421 Газель, Волга - замена | 990 |
| Шкив водяного насоса 402, 421 Газель, Волга (при снятом радиаторе) - замена | 570 |
| Шкив водяного насоса 405 Соболь, Волга с электровентилятором (без снятия радиатора) - замена | 940 |
| Шкив водяного насоса 406 Газель - замена | 1080 |
| Электровентилятор охлаждения (с подключением) - установка | 3470 |
| Электровентилятор охлаждения Соболь, Волга без снятия радиатора - замена | 540 |
| Электровентилятор охлаждения 421 Евро-3 и Бизнес (с подключением) - установка | 4270 |
| Электромагнитная муфта 421 Евро-3 и Бизнес - замена | 3240 |
| ВЕНТИЛЯЦИЯ И ОТОПЛЕНИЕ | |
